| 중독관리센터 등록자 수 | 정신재활시설 등록자 수 | 지역사회 정신재활기관 등록자 수 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|
| 단위 | 명 | 명 | 명 | % |
| 전국 | - | - | - |
-
|
| 서울 | - | - | - |
-
|
| 부산 | - | - | - |
-
|
| 대구 | - | - | - |
-
|
| 인천 | 523 | 40 | 563 |
7.2
|
| 광주 | - | - | - |
-
|
| 대전 | - | - | - |
-
|
| 울산 | - | - | - |
-
|
| 세종 | - | - | - |
-
|
| 경기 | - | - | - |
-
|
| 강원 | - | - | - |
-
|
| 충북 | - | - | - |
-
|
| 충남 | - | - | - |
-
|
| 전북 | - | - | - |
-
|
| 전남 | - | - | - |
-
|
| 경북 | - | - | - |
-
|
| 경남 | - | - | - |
-
|
| 제주 | - | - | - |
-
|
| 강화군 | - | - | - |
-
|
| 옹진군 | - | - | - |
-
|
| 중구 | - | - | - |
-
|
| 동구 | 118 | - | 118 |
2.5
|
| 미추홀구 | - | - | - |
-
|
| 연수구 | 75 | 40 | 115 |
11.8
|
| 남동구 | 105 | - | 105 |
2.8
|
| 부평구 | 107 | - | 107 |
7.8
|
| 계양구 | 118 | - | 118 |
13.9
|
| 서구 | - | - | - |
-
|