사례관리자 수 | 등록 대상자 수 소계 | 정신건강복지센터 등록자 수 | 중독관리센터 등록자 수 | 자살예방센터 등록자 수 | 사례관리자 1인당 등록 대상자 수 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 명 | 명 | 명 | 명 | 명 | 명/1인당 | % |
전국 | 3,768 | 86,939 | 80,044 | 6,895 | - | 23.3 |
-
|
서울 | 367 | 9,275 | 8,963 | 312 | - | 25.5 |
-
|
부산 | 294 | 5,238 | 4,826 | 412 | - | 17.8 |
-
|
대구 | 150 | 3,092 | 2,904 | 188 | - | 20.6 |
-
|
인천 | 227 | 6,791 | 6,052 | 739 | - | 29.9 |
5.2
|
광주 | 124 | 2,575 | 1,539 | 1,036 | - | 20.8 |
-
|
대전 | 79 | 1,463 | 1,207 | 256 | - | 18.5 |
-
|
울산 | 77 | 1,457 | 1,272 | 185 | - | 18.9 |
-
|
세종 | 15 | 347 | 347 | - | - | 23.1 |
-
|
경기 | 1,042 | 24,294 | 22,495 | 1,799 | - | 23.9 |
-
|
강원 | 209 | 5,211 | 4,802 | 409 | - | 24.9 |
-
|
충북 | 186 | 5,313 | 5,216 | 97 | - | 28.6 |
-
|
충남 | 168 | 3,656 | 3,520 | 136 | - | 21.8 |
-
|
전북 | 138 | 2,591 | 2,363 | 228 | - | 18.8 |
-
|
전남 | 180 | 3,728 | 3,577 | 151 | - | 20.7 |
-
|
경북 | 214 | 4,616 | 4,395 | 221 | - | 21.6 |
-
|
경남 | 234 | 5,572 | 5,102 | 470 | - | 23.8 |
-
|
제주 | 64 | 1,728 | 1,464 | 264 | - | 27.0 |
-
|
강화군 | 12 | 342 | 12 | - | - | 28.5 |
7.5
|
옹진군 | 8 | 94 | 8 | - | - | 11.8 |
55.3
|
중구 | 23 | 499 | 23 | - | - | 21.7 |
14.2
|
동구 | 19 | 563 | 15 | 4 | - | 29.6 |
3.0
|
미추홀구 | 26 | 812 | 26 | - | - | 31.2 |
10.9
|
연수구 | 24 | 595 | 19 | 5 | - | 24.8 |
11.7
|
남동구 | 31 | 1,049 | 27 | 4 | - | 33.8 |
7.0
|
부평구 | 38 | 1,010 | 33 | 5 | - | 26.6 |
6.7
|
계양구 | 28 | 1,032 | 24 | 4 | - | 36.9 |
38.7
|
서구 | 16 | 795 | 16 | - | - | 49.7 |
34.0
|