본문 바로가기
  • 정신건강통계
  • 인천 정신건강 통계정보
  • 정신건강 서비스&성과
정신건강 서비스&성과
통계 연도
단위 : (명/ 10만 명당)
단위 : (명/ 10만 명당)
원데이터
만 15세 이상 수진자 수 전체물질관련 및 중독장애 (F10-19)조현병, 분열형 및 망상장애 (F20-29)기분장애 (F30-39)신경증성, 스트레스 연관 및 신체성 장애 (F40-48)기타 (F04-09,F50-69,F80-99)만 15세 이상 추계 인구수10만 명당 정신질환치료 수진자 수증감률
단위명/ 10만 명당%
전국 1,864,968 82,724 226,872 800,998 635,567 - 45,017,245 4,143
-
서울 430,925 12,215 46,247 198,012 144,103 - 8,647,783 4,983
-
부산 172,198 6,050 18,707 67,821 61,772 - 3,021,687 5,699
-
대구 117,132 5,300 15,096 46,269 40,283 - 2,144,503 5,462
-
인천 105,867 6,548 11,183 49,115 31,337 - 2,552,544 4,148
-
광주 60,039 3,053 7,781 24,625 20,225 - 1,284,407 4,674
-
대전 77,010 2,269 8,298 30,452 28,359 - 1,315,759 5,853
-
울산 39,431 2,178 4,034 14,520 16,696 - 990,098 3,983
-
세종 6,550 132 433 3,805 2,349 - 242,095 2,706
-
경기 403,647 22,057 45,531 171,408 135,190 - 11,197,345 3,605
-
강원 59,995 3,509 7,202 26,264 20,302 - 1,342,950 4,467
-
충북 59,546 3,170 8,096 26,244 16,663 - 1,412,860 4,215
-
충남 75,189 2,911 10,269 33,619 21,907 - 1,890,229 3,978
-
전북 73,668 2,080 11,074 29,069 25,437 - 1,593,913 4,622
-
전남 57,463 2,571 11,660 20,932 17,841 - 1,569,010 3,662
-
경북 84,572 5,193 14,679 35,721 23,100 - 2,357,587 3,587
-
경남 110,868 7,171 16,627 38,825 38,916 - 2,899,809 3,823
-
제주 12,029 1,107 1,663 5,333 2,932 - 554,666 2,169
-
강화군 5,137 307 555 1,285 1,674 1,316 58,855 8,728
-
옹진군 1,199 54 89 328 364 364 17,446 6,873
-
중구 6,932 386 472 2,432 2,083 1,559 100,937 6,868
-
동구 4,508 256 423 1,664 1,190 975 58,251 7,739
-
미추홀구 26,676 1,359 1,952 8,683 8,042 6,640 374,212 7,129
-
연수구 17,684 578 1,060 5,844 6,187 4,015 292,362 6,049
-
남동구 31,442 1,313 2,113 11,198 9,557 7,261 463,573 6,783
-
부평구 32,941 1,354 2,795 12,423 8,730 7,639 464,660 7,089
-
계양구 18,921 1,001 1,343 6,764 5,451 4,362 273,851 6,909
-
서구 28,913 1,320 2,191 10,585 8,673 6,144 448,397 6,448
-
설명
지표분류
  • 효과성
  • 효율성
  • 적합성
  • 접근성
  • 연속성
  • 역량
지향목표
  • 상향
  • 하향
정의
만 15세 이상 인구 10만 명당 정신의료기관에서 정신질환(F코드)으로 진료를 받은 환자의 수
산식
만 15세 이상 F코드 진료 실인원 / 당해연도 만 15세 이상 추계인구 수 x 100,000
단위
명 / 10만 명당
비고
- 만 15세 이상 인구 대상으로 한국표준질병・사인분류(KCD-8)의 F코드로 청구한 건을 기준으로 산출함.
- 물질관련 및 중독장애(F10-19)/ 조현병, 분열형 및 망상장애(F20-29) / 기분장애(F30-39) / 신경증성 스트레스-연관 신체형 장애(F40-48) / 기타(F04-09,F50-69,F80-99)
- 전국 시·도별 데이터는 입원, 외래, 낮병동을 구분하여 실인원 수를 산정하여 총 인원 합계와 일치 하지 않음.
- 전국 시·도별 데이터 [기분장애]는 양극성장애, 주요우울장애만 포함됨.
※ 전국 시·도별 데이터는 국립정신건강센터 자료로 전국/인천 군·구별 지표가 상이할 수 있으므로, 해석에 유의가 필요함.
자료원
국립정신건강센터 [국가 정신건강현황보고서], 국민건강보험공단 [인천광역시 정신질환 진료 현황(내부자료)] , 통계청 [장래인구추계]